最新全民英雄V3.0.1版本英雄与装备属性技能2
发布时间:2014-05-05 来源:游吧 作者:coffiner 浏览次数:2952
《全民英雄》是由优秀团队打造,集卡牌、战斗于一体的创新即时制游戏。游戏以卡牌收集、卡牌培养、关卡战斗为核心玩法。游戏画面精致华丽,Q版英雄搞怪有趣,战斗打击感十足。
英雄 | 修改技能 | 更新前 | 更新后 | ||
骨弓 | 疾风步 | 提高自身闪避率10%,持续5秒 | 提高自身闪避率60%,持续2秒 | ||
提高自身闪避率15%,持续5秒 | 提高自身闪避率80%,持续2秒 | ||||
提高自身闪避率20%,持续10秒 | 提高自身闪避率100%,持续3秒 | ||||
提高自身闪避率30%,持续10秒 | 提高自身闪避率100%,持续4秒 | ||||
沉默术士 | 静默诅咒 | 攻击敌方单体目标,造成135%威力伤害,并减少目标20%的魔法值,低几率触发集火 | 攻击敌方单体目标,造成115%威力伤害,并减少目标20%的魔法值,低几率触发集火 | ||
攻击敌方单体目标,造成150%威力伤害,并减少目标20%的魔法值,中等几率触发集火 | 攻击敌方前排目标,造成125%威力伤害,并减少目标20%的魔法值,中等几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成165%威力伤害,并减少目标20%的魔法值,较高几率触发集火 | 攻击敌方前排和中排目标,造成135%威力伤害,并减少目标20%的魔法值,较高几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成180%威力伤害,并减少目标20%的魔法值,极高几率触发集火 | 攻击敌方前排和中排目标,造成145%威力伤害,并减少目标20%的魔法值,极高几率触发集火 | ||||
神灵 | 狂战士之血 | (被动技能)血量值低于30%后攻击力提高10% | (被动技能)血量值低于30%后攻击力提高40% | ||
(被动技能)血量值低于40%后攻击力提高10% | (被动技能)血量值低于40%后攻击力提高60% | ||||
(被动技能)血量值低于50%后攻击力提高10% | (被动技能)血量值低于50%后攻击力提高80% | ||||
(被动技能)血量值低于60%后攻击力提高10% | (被动技能)血量值低于60%后攻击力提高100% | ||||
熊猫酒仙 | 雷霆一击 | 攻击敌方单体目标,造成150%威力伤害,并造成敌方移动速度降低25%,持续3秒,低几率触发集火 | 攻击敌方单体目标,造成150%威力伤害,并造成敌方移动速度降低25%,持续3秒,低几率触发集火 | ||
攻击敌方单体目标,造成170%威力伤害,并造成敌方移动速度降低25%,持续3秒,中等几率触发集火 | 攻击敌方单体目标,造成170%威力伤害,并造成敌方移动速度降低25%,持续3秒,中等几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成190%威力伤害,并造成敌方移动速度降低25%,持续3秒,较高几率触发集火 | 攻击敌方前排目标,造成190%威力伤害,并造成敌方移动速度降低25%,持续3秒,较高几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成210%威力伤害,并造成敌方移动速度降低25%,持续3秒,极高几率触发集火 | 攻击敌方前排目标,造成210%威力伤害,并造成敌方移动速度降低25%,持续3秒,极高几率触发集火 | ||||
潮汐 | 锚击 | 攻击敌方前排目标,造成80%威力伤害,降低目标攻击力10%,持续5秒 | 攻击敌方前排目标,造成60%威力伤害,降低目标攻击力25%,持续5秒 | ||
攻击敌方前排目标,造成100%威力伤害,降低目标攻击力15%,持续5秒 | 攻击敌方前排目标,造成80%威力伤害,降低目标攻击力30%,持续5秒 | ||||
攻击敌方前排目标,造成120%威力伤害,降低目标攻击力20%,持续5秒 | 攻击敌方前排目标,造成100%威力伤害,降低目标攻击力35%,持续5秒 | ||||
攻击敌方前排目标,造成140%威力伤害,降低目标攻击力25%,持续5秒 | 攻击敌方前排目标,造成120%威力伤害,降低目标攻击力40%,持续5秒 | ||||
熊战士 | 怒意狂击 | (被动技能)永久提升自身攻击力5% | (被动技能)永久提升自身攻击力10% | ||
(被动技能)永久提升自身攻击力8% | (被动技能)永久提升自身攻击力15% | ||||
(被动技能)永久提升自身攻击力12% | (被动技能)永久提升自身攻击力20% | ||||
(被动技能)永久提升自身攻击力15% | (被动技能)永久提升自身攻击力25% | ||||
骨弓 | 扫射 | 提高自身移动速度20%,持续3秒 | 提高自身移动速度20%,持续5秒 | ||
提高自身移动速度20%,持续5秒 | 提高自身移动速度30%,持续5秒 | ||||
提高自身移动速度30%,持续5秒 | 提高自身移动速度40%,持续5秒 | ||||
提高自身移动速度40%,持续6秒 | 提高自身移动速度50%,持续5秒 | ||||
巫妖 | 霜冻护甲 | 为前排左方的队友施放霜冻护甲,减伤提高25%,持续2秒 | 为前排左方的队友施放霜冻护甲,护甲提高45%,持续2秒 | ||
为前排左方的队友施放霜冻护甲,减伤提高35%,持续2秒 | 为前排左方的队友施放霜冻护甲,护甲提高55%,持续2秒 | ||||
为前排左方的队友施放霜冻护甲,减伤提高45%,持续3秒 | 为前排左方的队友施放霜冻护甲,护甲提高65%,持续3秒 | ||||
为前排左方的队友施放霜冻护甲,减伤提高55%,持续3秒 | 为前排左方的队友施放霜冻护甲,护甲提高75%,持续3秒 | ||||
剧毒 | 瘟疫守卫 | 召唤小蛇棒攻击敌方单体目标,造成40%威力伤害3次,低几率触发集火 | 召唤小蛇棒攻击敌方单体目标,造成40%威力伤害3次,低几率触发集火 | ||
召唤小蛇棒攻击敌方单体目标,造成40%威力伤害4次,中等几率触发集火 | 召唤小蛇棒攻击敌方单体目标,造成40%威力伤害4次,并造成敌方移动速度降低5%,持续3秒,中等几率触发集火 | ||||
召唤小蛇棒攻击敌方单体目标,造成40%威力伤害5次,较高几率触发集火 | 召唤小蛇棒攻击敌方单体目标,造成40%威力伤害5次,并造成敌方移动速度降低10%,持续3秒,较高几率触发集火 | ||||
召唤小蛇棒攻击敌方单体目标,造成50%威力伤害5次,极高几率触发集火 | 召唤小蛇棒攻击敌方单体目标,造成50%威力伤害5次,并造成敌方移动速度降低15%,持续3秒,极高几率触发集火 | ||||
仙女龙 | 新月之痕 | 攻击敌方单体目标,造成125%威力伤害,并将对方沉默,持续3秒,低几率触发集火 | 攻击敌方最右侧目标,造成125%威力伤害,并将对方沉默,持续3秒,低几率触发集火 | ||
攻击敌方单体目标,造成145%威力伤害,并将对方沉默,持续4秒,中等几率触发集火 | 攻击敌方最右侧目标,造成145%威力伤害,并将对方沉默,持续4秒,中等几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成185%威力伤害,并将对方沉默,持续5秒,较高几率触发集火 | 攻击敌方最右侧目标,造成185%威力伤害,并将对方沉默,持续5秒,较高几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成250%威力伤害,并将对方沉默,持续6秒,极高几率触发集火 | 攻击敌方最右侧目标,造成250%威力伤害,并将对方沉默,持续6秒,极高几率触发集火 | ||||
狼人 | 野性驱使 | (被动技能)永久提高自身攻击力5%,提高移动速度20点 | (被动技能)永久提高自身攻击力15%,提高移动速度20点 | ||
(被动技能)永久提高自身攻击力10%,提高移动速度20点 | (被动技能)永久提高自身攻击力20%,提高移动速度20点 | ||||
(被动技能)永久提高自身攻击力15%,提高移动速度20点 | (被动技能)永久提高自身攻击力25%,提高移动速度20点 | ||||
(被动技能)永久提高自身攻击力20%,提高移动速度20点 | (被动技能)永久提高自身攻击力30%,提高移动速度20点 | ||||
斧王 | 战士怒吼 | 攻击敌方单体目标,造成100%威力伤害,并造成敌方眩晕,提高自身免伤10%,持续2秒,低几率触发集火 | 攻击敌方单体目标,造成100%威力伤害,并造成敌方眩晕,提高自身护甲10%,持续2秒,低几率触发集火 | ||
攻击敌方单体目标,造成130%威力伤害,并造成敌方眩晕,提高自身免伤10%,持续3秒,中等几率触发集火 | 攻击敌方单体目标,造成120%威力伤害,并造成敌方眩晕,提高自身护甲10%,持续3秒,中等几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成140%威力伤害,并造成敌方眩晕,提高自身免伤10%,持续3秒,较高几率触发集火 | 攻击敌方前排目标,造成140%威力伤害,并造成敌方眩晕,提高自身护甲10%,持续4秒,较高几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成160%威力伤害,并造成敌方眩晕,提高自身免伤10%,持续5秒,极高几率触发集火 | 攻击敌方前排目标,造成160%威力伤害,并造成敌方眩晕,提高自身护甲10%,持续5秒,极高几率触发集火 | ||||
骨弓 | 灼热之箭 | 攻击敌方单体目标,造成135%威力伤害,低几率触发集火 | 攻击敌方最后方目标,造成135%威力伤害,低几率触发集火 | ||
攻击敌方单体目标,造成155%威力伤害,中等几率触发集火 | 攻击敌方最后方目标,造成155%威力伤害,中等几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成175%威力伤害,较高几率触发集火 | 攻击敌方最后方目标,造成175%威力伤害,较高几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成200%威力伤害,极高几率触发集火 | 攻击敌方最后方目标,造成200%威力伤害,极高几率触发集火 | ||||
先知 | 自然之力 | 召唤树人攻击敌方单体目标,造成140%威力伤害,低几率触发集火 | 召唤树人攻击敌方1个随机目标,造成140%威力伤害,低几率触发集火 | ||
召唤树人攻击敌方单体目标,造成160%威力伤害,中等几率触发集火 | 召唤树人攻击敌方1个随机目标,造成160%威力伤害,中等几率触发集火 | ||||
召唤树人攻击敌方单体目标,造成180%威力伤害,较高几率触发集火 | 召唤树人攻击敌方1个随机目标,造成180%威力伤害,较高几率触发集火 | ||||
召唤树人攻击敌方单体目标,造成200%威力伤害,极高几率触发集火 | 召唤树人攻击敌方1个随机目标,造成200%威力伤害,极高几率触发集火 | ||||
魅惑魔女 | 自然之助 | 治疗队友中血量百分比最少的1人20%的血量 | 治疗队友中血量百分比最少的1人20%的血量 | ||
治疗队友中血量百分比最少的1人30%的血量 | 治疗队友中血量百分比最少的1人30%的血量 | ||||
治疗队友中血量百分比最少的2人20%的血量 | 治疗队友中血量百分比最少的2人30%的血量 | ||||
治疗队友中血量百分比最少的2人30%的血量 | 治疗队友中血量百分比最少的2人40%的血量 | ||||
熊猫酒仙 | 醉酒云雾 | 攻击敌方单体目标,造成120%威力伤害,并造成敌方移动速度降低50%,持续3秒,低几率触发集火 | 攻击敌方单体目标,降低对方25%命中,并造成敌方移动速度降低50%,持续3秒,低几率触发集火 | ||
攻击敌方单体目标,造成135%威力伤害,并造成敌方移动速度降低50%,持续3秒,中等几率触发集火 | 攻击敌方单体目标,降低对方35%命中,并造成敌方移动速度降低50%,持续3秒,中等几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成150%威力伤害,并造成敌方移动速度降低50%,持续3秒,较高几率触发集火 | 攻击敌方单体目标,降低对方45%命中,并造成敌方移动速度降低50%,持续3秒,较高几率触发集火 | ||||
攻击敌方单体目标,造成165%威力伤害,并造成敌方移动速度降低50%,持续3秒,极高几率触发集火 | 攻击敌方单体目标,降低对方55%命中,并造成敌方移动速度降低50%,持续3秒,极高几率触发集火 | ||||
熊猫酒仙 | 醉拳 | (被动技能)永久提高自身暴击率5% | (被动技能)永久提高自身暴击率5%和闪避率5% | ||
(被动技能)永久提高自身暴击率7% | (被动技能)永久提高自身暴击率7%和闪避率7% | ||||
(被动技能)永久提高自身暴击率9% | (被动技能)永久提高自身暴击率9%和闪避率9% | ||||
(被动技能)永久提高自身暴击率11% | (被动技能)永久提高自身暴击率11%和闪避率11% |
发表评论